
| Datum | Místo | Třída | Známka | Rozhodčí | |
| 2026 | |||||
| 3.10 | CACIB Tulln | otevřená | V1 CAC, r.CACIB | Mary Murray, IRL | |
| 2.10 | CACIB Tulln | otevřená | V1 CAC, CACIB, BOS | Niamh Callaghan, IRL | |
| 13.9 | CACIB Lipzig | otevřená | V1 CAC, CACIB, BOB, BIG III. | Jarmila Jindřichovská, CZ | |
| 12.9 | CACIB Lipzig | otevřená | V1 CAC, CACIB, BOS | Sascha Paduch,D | |
| 15.8 | CACIB Mladá Boleslav | otevřená | Výborný 1 | Josef Nosek, CZ | |
| 5.7 | CACIB Klagenfurt | mezitřída | V1 CAC, CACIB, BOS | Judit Beke, HU | |
| 4.7 | CACIB Klagenfurt | mezitřída | V1 CAC, r.CACIB | Kirsi Nieminen, FI | |
| 4.7 | CAC Klagenfurt | mezitřída | V1 CAC, Best dog, BOB | Domenico Di Matteo, IT | |
|
2025 |
|||||
| 13.12 | CACIB Praha | mezitřída | V2 r.CAC | Linda Eliášková, CZ | |
| 27.9 | KV Humpolec | mladých | Výborný 2 | Michael Gruber, CH | |
| 7.6 | KV Olomouc | mladých | Výborný 4 | Yvonne Jaussi, CH | |
| 11.1 | CAC Brno | štěňat | Velmi nadějný 2 | Lenka Fnrčová, CZ | |